功能特色:
·具有LED背光之功能。
·具有累计次数及数量、定量警示之功能。
·具有自动更正、双重过载保护之功能。
·具有自动平均单重、全扣重、预扣重之功能。
·可设定数量取样稳定范围。
·可设定数量、单重上下限值量警。
·具有自动零点追踪功能。
·可预设50 组ID 与 ITEM 资料储存之功能。
·内置蓄电池,具有低电量显示、自动关机功能。
·按键采有触感之设计,采用3M背胶提升防水性及耐用性。
·LCD可显示全扣重(重量栏: 6位、单重栏: 6位、数量栏: 6位)。
·采用可接AC 100~240V频率 50/60 Hz (插电式),不用担心插座电压不对。
·电源适配器DOE Level 6绿色能效。
·直流:DC 6V/4 Ah 铅酸蓄电池(充电式)。
产品主图
项目 | |||||
型号 | XK3150-C(SB) | ||||
内部分辨率 | 高达60万 | ||||
检定分度数(经认证) | 3,000 | ||||
传感器供桥电压 | DC5V±5%,120mA | ||||
输入信号范围 | 0mV~10mV | ||||
输入灵敏度 | ≥1μV/e | ||||
负载阻抗 | 87Ω~1000Ω±50Ω | ||||
连接传感器个数 | 可接8个350Ω的传感器 | ||||
传感器连接方式 | 4/6线制,长线自动补偿,补偿距离≤50米 | ||||
工作温度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||
材质 | 塑料外壳 | ||||
外壳 | ABS Plastic Enclosure | ||||
抗干扰能力(EMS+EMI) | 工业级:抗辐射 ; 静电 ; 电源输入干扰效能设计 | ||||
电压 | AC插充电式 ; 内置电池 | ||||
电源 | AC100V~240V(±10%) +DC 6V/4Ah 铅酸蓄电池(充电式) | ||||
外观尺寸 | 276 x 170 x 136mm (W x H x D) | ||||
显示屏 | LCD 6 6 6 位数 ; 字高14mm ; LED背光 | ||||
通信协议 | RS232C UART | ||||
能效 | DoE Level VII | ||||
准确度 | nind=3,000 | ||||
环境 | 干燥(<IP65) | ||||
环保 | ROHS2.0 | ||||
防爆认证 | 否 | ||||
危险区域 | 非防爆区域 | ||||
应用软件 | Scale-IoT秤重物联网 | ||||
接口(可选) | RS232 ; RS485 ; U盘存储 ; RJ45 ; Wi-Fi ; BLE ; 打印机 | ||||
应用 | 可搭配各种尺寸之秤台与地上衡等设备 ; 工业计数; 超数检重;基本称重; 选取与包装; 配方; MES数据通信等 | ||||
秤台类型 | 计数仪表 |
RS-232串口通信模块:有全双工功能,可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印
RS-485工业通信模块:有全双工功能,可与多种工业设备连接
BLE V4.0蓝牙: 内置天线10m,外置天线60m
Wi-Fi通信模块: 可以 AP 与/或 STA 模式运作 (可使用密码保护)
RJ45以太网传输模块:加密模式安全传输,不怕数据丢失.
打印机(热敏打印机或标签印表机等!)
无线数据通信之功能(BLE V4.0, Wi-Fi)兼容英展Scale-IoT® 智能物联系统