技术资料下载:
技术参数
·准确度等级:III
·量程:1.5kg~30kg
·显示:LCD 6 位数 ; LED背光
·使用环境:工作温度 0℃~ +40℃ , 相对湿度≤ 85%R.H
·工作电源:DC9V +DC 6V/4Ah 铅酸蓄电池
功能特色:
1/30000精度设计,精确快速稳定,按键操作方便。
具有单点校正及三点校正功能,确保精准度。
具有自动调整零点及软件滤波功能,称重反应速度可依据使用环境不同作调整。
具有三段式重量警示功能,可设定上限、标准、下限重量警示、并自带。
三色警示灯,且具有一组记忆功能。
具有预先扣重及累计重量之功能。
通讯选配:
RS232界面卡后,可外接电脑、U盘、微型打印机、热敏标签打印机、三色警示灯、扫描枪。
项目 | ||||||
型号 | JTS-3CW JTS-6CW JTS-15CW JTS-30CW | |||||
最大秤量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | ||
可读性 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | ||
可读性(经认证) | 1g | 2g | 5g | 10g | ||
工作温度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |||||
材质 | 塑料外壳 ; 不锈钢秤盘 | |||||
外壳 | ABS Plastic Enclosure | |||||
秤盘 | 不锈钢(AISI 304) | |||||
单位选择 | kg/g/lb/oz/pcs/斤(台斤、港斤、市斤) | |||||
电压 | 适配器插充电式 ; 内置电池 | |||||
电源 | 适配器DC9V/0.4A,蓄电池6V/4Ah | |||||
外观尺寸 | 330 x 289 x 104mm | |||||
秤盘尺寸 | 294 x228mm | |||||
显示屏 | LCD 6 位数 ; LED背光 | |||||
通信协议 | RS232C UART | |||||
准确度 | III | |||||
环境 | 干燥(<IP65) | |||||
环保 | ROHS2.0 | |||||
防爆认证 | 否 | |||||
危险区域 | 非防爆区域 | |||||
应用软件 | 秤重物联网 | |||||
接口(可选) | RS232(含RTC)、RELAY、Wi-Fi、蓝芽U-KEY、多功能整合模块. | |||||
应用 | 工业计重 ; 超数检重 ; 基本称重 ; 选取与包装 ; 配方 ; MES数据通信等 | |||||
秤台类型 | 计重桌秤 |
电话
销售专线
手机扫一扫